Утеплитель Nobasil (Нобасил) |
|
Утеплители Nobasil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип изделия | ![]() FKD |
| Плотность, кг/м³ | 140, 150 |
| Толщина, мм. | 40 - 160 |
| Размер, мм. | 600 х 1000 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации. кПа, не менее | 40 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа | 0,32 |
| Горючесть | Негорючий |
| Упаковка | Пакет 1000х600х500 мм в п/э плёнке. |
| Коэффициент теплопроводности, λ10 Вт/мК, не более | 0,0355 |
| Предел прочности на отрыв слоёв, кПа, не менее | 15 |
| Изделия являются безвредными с точки зрения здоровья и санитарии. | |
Изделия для изоляции плоской кровли NOBASIL JPS
| Тип изделия | JPS | JPS |
| Плотность, кг/м³ | 150 | 175/200 |
| Толщина, мм. | 40 -160 | 20 - 160 |
| Размер, мм. | 500х1000х1000 | |
| Прочность на сжатие при 100% деформации. | Min. 60 | Min. 70 |
| Горючесть | Негорючий | |
| Кол-во в упаковке м². | 1 - 3 | 1 - 3 |
| Упаковка | Пакет 1000х500х250 мм в п/э плёнке. | |
| Коэффициент теплопроводности Вт м¹־ Км¹־ | 0,037 | 0,037 |
| Изделия являются безвредными с точки зрения здоровья и санитарии. | ||
Изделия для изоляции мансард NOBASIL M, MPN
| Тип изделия | NOBASIL M | NOBASIL MPN |
| Толщина, мм | 40-250 | 40-80 |
| Размер, мм | 50, 600×1000 | 1000×3000-6000 |
| Плотность, кг/м 3 | 35 | 30 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее | 2 | |
| Коэффициент теплопроводности, λ 10 Вт/мК, не более | 0,035 | |
| Степень горючести | негорючий | |
| Упаковка | пакет 1000×600×500 в полиэтиленовой пленке | |
| Количество м 2 в упаковке | 1,5-6 в зависимости от толщины плит | |
Способы утепления наклонной кровли
С вентилируемым воздушным зазором | Без воздушного зазора |
Конструктивные решения утепления наклонных кровель
Между стропилами | На внутренней стороне стропил |
На внешней стороне стропил | Между и под стропилами |
- Кровельный материал.
- Горизонтальная обрешка.
- Рейки для закрепления пленки.
- Внешний вентилируемый воздушный зазор.
- Диффузионная мембрана.
- Супердиффузионная мембрана.
- Внутренний вентилируемый воздушный зазор.
- Теплоизоляция NOBASIL M, MPN.
- Внутренняя отделка (вагонка, гипсокартон).
- Пароизоляционная пленка.
- Несущая обрешка внутренней отделки.
- Стропила
Рекомендации по монтажу мансардных помещений
- Необходимо профессионально выбрать тип и толщину изоляции.
- В воздушном зазоре нужно обеспечить циркуляцию воздуха.
- Изоляцию надо укладывать плотно, не создавая мостиков холода.
- При монтаже необходимо применить защитную пароизоляционную и диффузионную пленки.
Изделия для изоляции NOBASIL LSP
| Тип изделия | NOBASIL LSP ламель, наклеенная на алюминиевую фольгу |
| Толщина, мм | 20-100 |
| Размер, мм | 1000×2500-10000 |
| Плотность, кг/м 3 | 35, 50 |
| Сжимаемость, % | — |
| Возвратимость, %, не менее | — |
| Коэффициент теплопроводности, λ 10 Вт/мК, не более | 0,038 |
| Горючесть | Г1, В1, Д1, минералватная основа негорючие |
| Температура применения, о С | 500 |
| Применение |
|
